| PREISLISTE 2012 | |||||||||||||||||||
| Vollpension | Halbpension | |||||||||||||||||
| 20/05/2011 -> 31/05/2012 | € 43,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| 01/06/2011 -> 30/06/2012 | € 49,00 | € 46,00 | |||||||||||||||||
| 01/07/2011 -> 06/08/2012 | € 51,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 07/08/2011 -> 21/08/2012 | € 63,00 | € 60,00 | |||||||||||||||||
| 22/08/2011 -> 03/09/2012 | € 51,00 | € 48,00 | |||||||||||||||||
| 04/09/2011 -> 16/09/2012 | € 43,00 | € 40,00 | |||||||||||||||||
| Die Preise verstehen sich pro Tag un pro Person, inklusive Wasser zu den Mahlzeiten, Bedienung Zugang und Benutzung der Kabinen am Strand un der Ausstattungen fur Wassersport, Kurtaxe und Mehrwersteuer, Privat Parkplatz, die Fahrrader. Bedienung mit fruhstucksbuffet, Menuwahl und Salatbuffet. Speisesa-al mit Klimaanlage. Die Zimmer sind Klimaanlage, Bad, Duschekabine, sat TV, Ventilator, Direkttelefon, Safe, Fon, und Balkon. All inklusive + Euro 12,00 (Strand un Wein zu den Mahlzeiten) |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
via San Salvador, 150 Torre Pedrera di Rimini - Tel. 0541.720252 Fax 0541.720019 - P.IVA. 01 041 710 409
info@gardeniahotel.net